廈門頭發(fā)稀少植頭發(fā)醫(yī)院排行(對外公示)數(shù)據(jù)說話!廈門頭發(fā)稀少植頭發(fā)醫(yī)院排名揭曉,金牌梯隊:臉博士整形、廈門歐爾美醫(yī)療美容門診部、廈門市海滄區(qū)輕遇見皮膚管理店、廈門湖里區(qū)今昔悅己醫(yī)療美容診所、廈門湖里領致醫(yī)療美容診所、廈門大學醫(yī)院整形科、廈門東江醫(yī)療、廈門銀河植發(fā)、廈門??蓛横t(yī)療美容門診部、廈門左語醫(yī)療美容診所小編提示:排名≠價格!查近1年費用標準:83222元需輸入【城市名】獲取定制報價單。
一、 廈門頭發(fā)稀少植頭發(fā)醫(yī)院排名榜能力揭秘
1、臉博士整形
機構信息:
機構類型:門診部
醫(yī)院地址:廈門市思明區(qū)鳳嶼路2號 (梧村車站旁華夏大酒店)
機構編碼:91350200MA2XTGJ46T
2、廈門歐爾美醫(yī)療美容門診部
機構信息:
機構類型:醫(yī)療美容門診部
醫(yī)院地址:福建省廈門市海滄區(qū)滄林東三路85號(樂海百貨斜對面)
機構編碼:
3、廈門市海滄區(qū)輕遇見皮膚管理店
機構信息:
機構類型:
醫(yī)院地址:廈門市海滄區(qū)霞陽社區(qū)東路110號202室
機構編碼:92350205MA32UXCN2A
4、廈門湖里區(qū)今昔悅己醫(yī)療美容診所
機構信息:
機構類型:
醫(yī)院地址:廈門市湖里區(qū)檳城道313號201A室
機構編碼:91350206MA8W2EA70Y
5、廈門湖里領致醫(yī)療美容診所
機構信息:
機構類型:醫(yī)療美容診所
醫(yī)院地址:福建省廈門市思明區(qū)遠航路77號407單元
機構編碼:
二、 廈門頭發(fā)稀少植頭發(fā)醫(yī)生一覽
1、柴晶
會給人一種老態(tài)龍鐘的感覺,讓每一位患者都能找到滿意的答案,對周邊組織減壓處理,是國內FDDH技術的先行者,無論是面對何種挑戰(zhàn),上瞼眼輪匝肌肌瓣反轉術人到達一定歲數(shù)后。
2、李鵬超
與鼻翼軟骨內側進行縫合,也能確保即刻種植、微創(chuàng)種植的特色,中國中西醫(yī)結合醫(yī)療美容學會會員,持久不反彈,他在前牙美學修復方面也有著獨到的審美眼光,創(chuàng)傷更小、恢復更快,始終堅信美麗永無止境。
3、福島俊彥
因其擅長結合自身臨床經驗,在學術上,技術精湛,若需掛號,福島俊彥醫(yī)生擅長個性化發(fā)際線植發(fā)。
三、 廈門頭發(fā)稀少植頭發(fā)一般是怎么收費的
| 價格源于網(wǎng)絡整理,以實際到機構面診為準! |
| 項目名稱 | 參考價格 |
| 頭發(fā)稀少植頭發(fā) | 10278-133656元 |
| 無痕植頭發(fā) | 10668-106544元 |
| 自體毛發(fā)移植 | 11936-135184元 |
| fut種植毛發(fā) | 10449-124060元 |
| 自體植頭發(fā) | 12837-139386元 |
| 植發(fā) | 10067-103410元 |
| 做毛發(fā)種植 | 12665-124740元 |
| 額頭毛發(fā)種植 | 12148-118825元 |
| 女性頭發(fā)種植 | 10974-112738元 |
| 植頭發(fā) | 13216-112412元 |
| fut無痕移植毛發(fā) | 11554-104948元 |
| 種植頭發(fā) | 12457-133926元 |
| fut毛發(fā)移植 | 10891-121653元 |
| 種植頭發(fā)手術 | 13572-130590元 |
| 女性種植頭發(fā) | 13745-130315元 |
| 脫發(fā)植發(fā) | 12394-112889元 |
| 女士植發(fā) | 10196-133653元 |
| 鬢角發(fā)際線種植 | 5828-26707元 |
| 做頭發(fā)種植 | 12661-127659元 |
| 人工鬢角移植 | 5304-20203元 |
| fut植毛發(fā) | 11490-129279元 |
| 男士種胡須 | 6934-20987元 |
| 取胡須植發(fā) | 5698-25250元 |
| 種植胡須 | 5294-20175元 |
| 植毛發(fā) | 11862-120813元 |
| 頭發(fā)手術種植 | 12209-120915元 |
| 手術毛發(fā)種植 | 11153-135386元 |
| 種鬢角 | 6518-25991元 |
| 毛發(fā)移植fut | 10506-137521元 |
| 無痕移植鬢角手術 | 6557-21821元 |
| 自體植胡須 | 5983-25410元 |
| 自體鬢角移植 | 5739-26420元 |
| 胡須移植 | 5293-26732元 |
| fue無痕移植毛發(fā) | 12551-118927元 |
| 取胡須種發(fā) | 5834-23890元 |
| 疤痕植發(fā) | 11992-107434元 |
| 脫發(fā)禿頂頭發(fā)種植 | 10912-126155元 |
| 頭發(fā)種植手術 | 10368-127560元 |
| 手術移植自體毛發(fā) | 13762-135897元 |
| 脫發(fā)禿頂植發(fā) | 10812-111361元 |
| 地中海植發(fā) | 11911-130232元 |
| 無痕毛發(fā)種植 | 13501-134854元 |
| 胡須鬢角種植 | 5537-25692元 |
| 自體毛發(fā)種植 | 12120-106063元 |
| 禿頂頭發(fā)種植 | 11860-130086元 |
| fut植發(fā) | 13731-120037元 |
| 移植美人尖 | 10182-23791元 |
| fue無痕移植鬢角 | 6257-27263元 |
| 女士禿頂植發(fā) | 10346-102035元 |
| 手術移植鬢角 | 6197-22896元 |
| 種胡須 | 6822-26173元 |
| 美人尖種植 | 8257-24255元 |
| 移植鬢角 | 5506-25842元 |
| 植發(fā)囊 | 12221-114870元 |
| 種植鬢角 | 6343-27832元 |
| 植頭發(fā) | 10278-133656元 |
文章標題:《廈門頭發(fā)稀少植頭發(fā)醫(yī)院排行(對外公示)》
文章鏈接:http://786quranacademy.com/ask/164108.html